
2026 / 5月 愛知県連事務所カレンダー
9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 2 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 3 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 4 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 5 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 6 | 水 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 7 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 8 | 金 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 9:00〜15:00 |
| 9 | 土 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 10 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 11 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 12 | 火 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | |
| 13 | 水 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00~15:00 |
| 14 | 木 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 15 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 16 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 17 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 18 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 19 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 20 | 水 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 21 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 12:00~17:00 |
| 22 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 23 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 24 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 9:00〜15:00頃 |
| 25 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 26 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 27 | 水 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 28 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 29 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 30 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 31 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 |
