
2025 / 10月 愛知県連事務所カレンダー
9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10-16時 |
| 2 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 3 | 金 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 4 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 10:00〜18:00 |
| 5 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 6 | 月 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 7 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 8 | 水 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 9 | 木 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 10 | 金 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 11:00-18:30お茶会18:30-19:30定例会 |
| 11 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 12 | 日 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 13 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 12:00~17:00(13:00~14:00オリエンテーション、14:00~17:00お茶会) |
| 14 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 15 | 水 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | |
| 16 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 17 | 金 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 18 | 土 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 19 | 日 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 20 | 月 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00~16:00 |
| 21 | 火 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 22 | 水 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 23 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 24 | 金 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 9:00-15:00 |
| 25 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 26 | 日 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 27 | 月 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:30〜15:00 |
| 28 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 29 | 水 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 11:00~16:00 |
| 30 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 31 | 金 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 |
