
2026 / 2月 愛知県連事務所カレンダー
9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 2 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 3 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 4 | 水 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 5 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 6 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 7 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 8 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 9 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 10 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 11 | 水 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 12 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 13 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 14 | 土 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜16:00 |
| 15 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 10:00-15:00 |
| 16 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 17 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 18 | 水 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 19 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 20 | 金 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 21 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 支部総会・定例会 |
| 22 | 日 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 支部総会・定例会 |
| 23 | 月 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | 会議 |
| 24 | 火 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 25 | 水 | ❌ 閉所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | ウグイス部 |
| 26 | 木 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | |
| 27 | 金 | ⭕️ 開所 | ⭕️ 開所 | ❌ 閉所 | 10:00〜15:00 |
| 28 | 土 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 | ❌ 閉所 |
